Colmi R10 je inteligentný prsteň, ktorý kombinuje funkcie monitorovania aktivity a zdravia s minimalistickým dizajnom. Je vybavený radom snímačov a umožňuje nepretržite sledovať kľúčové telesné parametre. Pomocou priloženej aplikácie máte prístup k údajom v reálnom čase a prehľadným štatistikám - bez toho, aby ste museli nosiť hodinky alebo náramok.
Colmi R10 nepretržite analyzuje vašu srdcovú frekvenciu, hladinu kyslíka v krvi (SpO₂), úroveň stresu a telesnú teplotu. Získate tak lepší prehľad o svojom stave - počas aktivity aj v pokoji. Zariadenie funguje samostatne, ale po pripojení k aplikácii QRing cez Bluetooth sa automaticky synchronizuje a aktualizuje údaje.
Zariadenie presne zaznamenáva dĺžku a kvalitu vášho spánku a rozlišuje jeho fázy: hlboký spánok, ľahký spánok a čas prebudenia. V aplikácii nájdete podrobné správy, ktoré vám pomôžu identifikovať návyky ovplyvňujúce spánok a zlepšiť jeho kvalitu.
Colmi R10 zaznamenáva počet krokov, prejdenú vzdialenosť a spálené kalórie. Podporuje aj rôzne tréningové režimy, takže meranie môžete prispôsobiť typu aktivity. Všetky údaje sú prezentované vo forme denných, týždenných a mesačných štatistík.
Vďaka ľahkej konštrukcii sú inteligentné hodinky na prste prakticky nepostrehnuteľné. Sú vyrobené z odolných materiálov a brúsená povrchová úprava im dodáva elegantný vzhľad. Puzdro spĺňa normu odolnosti voči vode 5ATM, čo znamená, že si v ňom môžete voľne umývať ruky, sprchovať sa a dokonca aj plávať.
Dodáva sa s kompaktným nabíjacím puzdrom. Vďaka nemu môže R10 obnoviť svoju energiu až 13-krát na jedno nabitie. Jedno nabitie udrží zariadenie v prevádzke približne 3 až 5 dní v závislosti od intenzity používania.
| Výrobca | Colmi |
|---|---|
| Model | R10 |
| Veľkosť | 11 |
| Vnútorný priemer | 20,8 mm |
| Hrúbka | 2,7 mm |
| Farba | Čierna |
| Hmotnosť | 4.7 g |
| Kompatibilné operačné systémy | Android 4.4 a novší; iOS 8.0 a novší; Harmony OS |
| Aplikácia | QRing |
| Odolnosť voči vode | 5ATM |
| Aktualizácie | OTA |
| Aplikačné jazyky | dánčina, ukrajinčina, ruština, chorvátčina, maďarčina, hindčina, indonézština, turečtina, hebrejčina, gréčtina, nemčina, taliančina, lotyština, čeština, slovenčina, slovinčina, japončina, francúzština, poľština, thajčina, estónčina, švédčina, litovčina, zjednodušená čínština, tradičná čínština, rumunčina, angličtina holandčina, portugalčina, španielčina, vietnamčina, arabčina, kórejčina, malajčina |
| Čipová súprava | REALTEK RTL8762E |
|---|---|
| Pamäť Flash | ROM512Kb |
| Senzor HR | Vcare VC30F |
| G-senzor | STK8321 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Typ batérie | Lítium-polymér (smartring/nabíjanie) |
| Kapacita batérie | 18 mA (smartring); 200 mAh (nabíjacie puzdro) |
| Nabíjanie | Magnetický 2-kolíkový kábel (smartring), USB-C (nabíjacie puzdro) |
| Počet nabíjacích cyklov | Viac ako 300 (smartfón/nábojové puzdro) |
| Čas nabíjania | cca 1 h (smartring/nabíjacie puzdro) |
| Prevádzkový čas | 3-5 dní (smartring) |
| Funkcie aplikácie | kroky, aktivita, kalórie, dátum spánku, vzdialenosť, nastavenia monitorovania zdravia, srdcový tep, fotografovanie, systém jednotiek, cvičenie (21 režimov), aktualizácia softvéru, záznam cvičenia, systémové nastavenia, tlak, cieľ, hladina kyslíka v krvi, profil používateľa, teplota, informácie o zariadení |
|---|
Máte skúsenosť s týmto tovarom ? Pomôzete ostatným pri výbere.