Nabíjačka Baseus GaN je pokročilé zariadenie, ktoré poskytuje rýchle a efektívne nabíjanie viacerých zariadení súčasne. Vďaka jedinému 240W výstupnému portu ponúka bezkonkurenčný zážitok z hrania hier. Ovládanie pomocou aplikácie umožňuje personalizované nastavenie parametrov nabíjania na dosiahnutie optimálneho výkonu.
Vylepšený čip poskytuje o 30 % lepšiu odozvu, o 3 % vyššiu účinnosť a 95 % konverziu energie pri súčasnom znížení hmotnosti o 40 %. Vďaka tomu je zariadenie v porovnaní s tradičnými nabíjačkami ľahšie, efektívnejšie a výkonnejšie.
Použitá technológia chladenia mnohonásobne zvyšuje komfort a bezpečnosť používania. Trojitá regulácia pozostávajúca z BCT, Graphene Cooling a Glue-Fill Technology zabezpečuje optimálnu teplotu počas nabíjania, takže sa nemusíte obávať prehriatia ani pri používaní viacerých zariadení súčasne.
Nabíjačka Baseus GaN má tiež viacero výstupných portov vrátane portov USB-C a USB-A, takže môžete nabíjať rôzne zariadenia kompatibilné s týmito rozhraniami. Vďaka špeciálnemu DC portu pre notebooky je zariadenie ešte univerzálnejšie.
Zariadenie je vybavené digitálnym panelom na pohodlné monitorovanie stavu nabíjania. Okrem toho kompatibilita s viac ako 100 inteligentnými zariadeniami zvyšuje pohodlie a flexibilitu používania. Množstvo bezpečnostných funkcií chráni vaše zariadenia pred skratom, prepätím a iným rušením.
Súprava obsahuje nabíjačku a niekoľko rôznych káblov, čím poskytuje kompletné riešenie pre mnohé potreby nabíjania. Nabíjačka váži približne 600 g a má striedavý vstup 110-240 V ~ 50/60 Hz s jednosmerným výstupom 20 V -12 A (240 W), vďaka čomu sa napriek obrovskému výkonu pohodlne používa a prepravuje a je spoľahlivá v každej situácii!
Výrobca | Baseus |
---|---|
Model | P10163901113-00 |
Farba | Čierna |
Hmotnosť | Približne 600 g |
Vstup | AC 110-240 V ~ 50/60 Hz, max. 3,5 A |
Výstup jednosmerného prúdu | 20 V -12 A (240 w) max |
Výstup USB-C1/USB-C2/USB-C3: | 5,0 V⎓3,0 A(15,0 W); 9,0 V⎓3,0 A(27,0 W); 12,0 V⎓3,0 A(36,0 W); 15,0 V⎓3,0 A(45,0 W); 20,0 V⎓5,0 A(100,0 W); 28,0 V⎓5,0 A(140,0 W) Max. |
Výstup USB-A: | 5,0 V⎓3,0 A(15,0 W); 9,0 V⎓3,0 A(27,0 W); 12,0 V⎓2,5 A(30,0 W) Max. |
DC 140W: | 20,0 V⎓7,0 A(140,0 W) Max. |
USB-C 100W: | 5,0 V⎓3,0 A(15,0 W); 9,0 V⎓3,0 A(27,0 W); 12,0 V⎓3,0 A(36,0 W); 15,0 V⎓3,0 A(45,0 W); 20,0 V⎓5,0 A(100,0 W) Max. |
USB-C 65W: | 5,0 V⎓3,0 A(15,0 W); 9,0 V⎓3,0 A(27,0 W); 12,0 V⎓3,0 A(36,0 W); 15,0 V⎓3,0 A(45,0 W); 20,0 V⎓3,25 A(65,0 W) Max. |
USB-C 60W: | 5,0 V⎓3,0 A(15,0 W); 9,0 V⎓3,0 A(27,0 W); 12,0 V⎓3,0 A(36,0 W); 15,0 V⎓3,0 A(45,0 W); 20,0 V⎓3,0 A(60,0 W) Max. |
USB-C 45W: | 5,0 V⎓3,0 A(15,0 W); 9,0 V⎓3,0 A(27,0 W); 12,0 V⎓3,0 A(36,0 W); 15,0 V⎓3,0 A(45,0 W); 20,0 V⎓2,25 A(45,0 W) Max. |
USB-C 30 W: | 5,0 V⎓3,0 A(15,0 W); 9,0 V⎓3,0 A(27,0 W); 12,0 V⎓2,22 A(20,0 W); 15,0 V⎓2,0 A(30,0 W) Max. |
USB-C 20W: | 5,0 V⎓3,0 A(15,0 W); 9,0 V⎓2,22 A(20,0 W); 12,0 V⎓1,67 A(20,0 W) Max. |
USB-C 18W: | 5,0 V⎓3,0 A(15,0 W); 9,0 V⎓2,0 A(18,0 W); 12,0 V⎓1,5 A(18,0 W) Max. |
USB-A 18 W: | 5,0 V⎓3,0 A(15,0 W); 9,0 V⎓2,0 A(18,0 W); 12,0 V⎓1,5 A(18,0 W) Max. |
Máte skúsenosť s týmto tovarom ? Pomôzete ostatným pri výbere.