Na sklade > 5 ks
| Výkon | |
|---|---|
| Kompatibilita nabíjačky | Univerzálne |
| Počet súčasne pripojených zariadení (max) | 1 |
| Rýchle nabíjanie | Yes |
| počet portov USB Type-C | 1 |
| Typ nabíjačky | Vnútorná stránka |
| Typ zdroja napájania | AC |
| Napájanie cez USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Technológia rýchleho nabíjania | Dodávka energie 3.0 |
| revízia USB Power Delivery | 3.0 |
| Dizajn | |
|---|---|
| Farba výrobku | Biela |
| Napájanie | |
|---|---|
| Vstupné napätie | 100 - 240 V |
| Vstupná frekvencia | 50 – 60 Hz |
| Maximálny výkon | 30 W |
| Maximálne výstupné napätie | 15 V |
| Minimálne výstupné napätie | 5 V |
| Typ elektrickej zásuvky | Typ C |
| Výstupný prúd (9V) | 3 A |
| Výstupný prúd (5V) | 3 A |
| Kompatibilné typy napájacích zástrčiek | EÚ |
| Výstupný prúd (15 V) | 2 A |
| Hmotnosť a rozmery | |
|---|---|
| Hmotnosť | 62,22 g |
| Width | 24,6 mm |
| Height | 39,6 mm |
| Hĺbka | 88,2 mm |
| Packaging data | |
|---|---|
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Typ balenia | Závesná krabica |
| Zahrnuté typy napájacích zástrčiek | EÚ |
| Package width | 100,1 mm |
| Package height | 100,1 mm |
| Package depth | 45 mm |
| Logistics data | |
|---|---|
| Master (outer) case height | 320 mm |
| Master (outer) case length | 230,1 mm |
| Master (outer) case width | 205 mm |
| Master (outer) case gross weight | 2808,28 g |
| Products per master (outer) case | 24 pc(s) |
Máte skúsenosť s týmto tovarom ? Pomôzete ostatným pri výbere.